Not My Stock NMS robinhood
آدرس قرارداد0xbf6bd9aa3e6a5ddac553527dec7e671ac0f41e18
ولت سازنده (Deployer)—
امنیتبدون داده امنیتی
آخرین بروزرسانی2026-10-27 19:28
پروتکلهای امنیتی
دادهای نیست
ریسکها: —
GoPlus خام
null
قراردادهای ساختهشده توسط سازنده (0)
سازنده پیدا نشد یا قرارداد دیگری ثبت نشدهجفتهای معاملاتی (6)
| DEX | Pair | قیمت | نقدینگی | FDV | حجم ۲۴h | ایجاد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uniswap | 0x5ccd0a3c09c3bb2b25996edbd62604fd5b3d519c28ee9842bba80663a2ed2bcd | $9.1e-05 | $68.2K | $90.8K | $99.1K | 2026-10-25 22:21 |
| uniswap | 0x069066467528e1b1d3116eb28d1a1098c06d5059f3ac3d66d7ddfcd4b29b7337 | $0.0001 | $358.07 | $100.9K | $979.88 | 2026-10-25 22:51 |
| uniswap | 0x3608fba110de2edbd374928acdc27598fedd2279a5e10e7fc180a790dd0ea91c | $0.00021 | $97.08 | $207.8K | $47.24 | 2026-10-25 22:56 |
| uniswap | 0xb4a32b9c07ace45a364d8019fe89b29d8522ee2afdc003beb928514864566532 | $0.00013 | $24.00 | $125.6K | $33.92 | 2026-10-26 04:03 |
| uniswap | 0xbca10f020fe7309fdcfa62039e0ac52b2925e2fa39780d78568b75b805ca199d | $0.00018 | $11.27 | $181.3K | $1.13 | 2026-10-25 22:58 |
| uniswap | 0x3ec090e4f5b4d272d75eea75c0b513fe84c94fa3fd69d650bffb44a7b7f3d649 | $0.00028 | — | $282.0K | $99.99 | 2026-10-25 22:57 |
تراکنشها (0)
| زمان (تهران) | نوع | USD | مقدار | ولت | Tx |
|---|
پست تلگرام
dexscreener_trending · 2026-10-25 23:01 · مشاهده در تلگرام
🟢 Not My Stock (NMS) is now trending on Dexscreener (ROBINHOOD)
0xbf6bD9aa3E6A5dDAc553527Dec7E671Ac0f41E18
🔎 #NMS
🌐 View on DexScreener