Pad PAD robinhood
آدرس قرارداد0x889f38d8cd610a3a38532c9c7a1a5ef6ecff0d86
ولت سازنده (Deployer)—
امنیتبدون داده امنیتی
آخرین بروزرسانی2026-10-27 19:28
پروتکلهای امنیتی
دادهای نیست
ریسکها: —
GoPlus خام
null
قراردادهای ساختهشده توسط سازنده (0)
سازنده پیدا نشد یا قرارداد دیگری ثبت نشدهجفتهای معاملاتی (6)
| DEX | Pair | قیمت | نقدینگی | FDV | حجم ۲۴h | ایجاد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uniswap | 0x2b6f6b05f8777da7f1ae7f986af6731f2c2e732cbf7688110e55dd9e70f75e10 | $6.7e-05 | $23.1K | $60.0K | $86.4K | 2026-10-27 15:35 |
| uniswap | 0x49bbf6297314a59f71498d48dfc0b1e5a658075d54d40f74210273ab6a5b0f38 | $7.7e-05 | $115.14 | $69.0K | $58.97 | 2026-10-27 15:53 |
| uniswap | 0xb655ad34bd1773d01bfb418ff4b5274e6b9cd201443af2c990134edef866f5fd | $7e-05 | $71.05 | $63.2K | $2.91 | 2026-10-27 16:15 |
| uniswap | 0xa10bd87ba30bc7d2847e9584e99ade4eb2623bbea140d5150b27462b9a8a6bd5 | $1.5e-05 | $2.79 | $13.8K | $2.58 | 2026-10-27 14:22 |
| uniswap | 0x4b3c4459c14334e21a1e92f34f72448c201b70fb58605c86b855ed162013c6ce | $6.6e-05 | $0.69 | $58.9K | $52.94 | 2026-10-27 16:00 |
| uniswap | 0x29d78bd3daa39272947e06b65e1555b78b98e38570b55feab2e6b42b3461b27a | $1.7e-05 | $0.3 | $15.1K | $0.28 | 2026-10-27 14:25 |
تراکنشها (0)
| زمان (تهران) | نوع | USD | مقدار | ولت | Tx |
|---|
پست تلگرام
dexscreener_trending · 2026-10-27 18:35 · مشاهده در تلگرام
🟢 Pad (PAD) is now trending on Dexscreener (ROBINHOOD)
0x889F38d8CD610a3a38532c9C7a1A5Ef6EcFF0D86
🔎 #PAD
🌐 View on DexScreener