Kivo KIVO robinhood
آدرس قرارداد0x4e74eaa2d6006d0d5195a870037d0fbf0e33b928
ولت سازنده (Deployer)—
امنیتبدون داده امنیتی
آخرین بروزرسانی2026-10-27 19:28
پروتکلهای امنیتی
دادهای نیست
ریسکها: —
GoPlus خام
null
قراردادهای ساختهشده توسط سازنده (0)
سازنده پیدا نشد یا قرارداد دیگری ثبت نشدهجفتهای معاملاتی (8)
| DEX | Pair | قیمت | نقدینگی | FDV | حجم ۲۴h | ایجاد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uniswap | 0x4521281640af145d72e3976dae321ee86dea7c29349a0d31e1fa461cf32b6531 | $0.00037 | $52.2K | $369.9K | $207.8K | 2026-10-26 09:54 |
| uniswap | 0x4f310627a7f978a9335bb16e6ac817ae60353feb1aea3f8bb9f09d34f7798ba6 | $0.00034 | $6.2K | $340.7K | $22.4K | 2026-10-26 11:48 |
| uniswap | 0x7ac918db041368e298c0263e0aa903258ef4be7e3db45815657df24f299e6f07 | $0.00072 | $74.04 | $721.6K | $66.68 | 2026-10-27 01:04 |
| uniswap | 0xd8dce2a1c9dd10b65fe4137e46c5402937b80c76a34feac23d638035f8dd700c | $0.00061 | $48.42 | $608.6K | $96.99 | 2026-10-27 04:02 |
| uniswap | 0x6c018f8057a7b22df853782955eee3d8ab2d2adeba7105cb41781eeb66dd86ba | $0.00061 | $48.17 | $608.5K | $90.17 | 2026-10-27 04:02 |
| uniswap | 0x02a986a1791b16566871d9cda95e9fb347215b472511fa3c52eb05569a64afc7 | $0.00067 | $47.21 | $667.0K | $323.42 | 2026-10-26 14:26 |
| uniswap | 0x73bf513b9e56b911fbdccee8e6e9bc8ea2327e25cb360ca3e8ecf17bd792c9b5 | $0.00042 | $43.04 | $423.5K | $49.97 | 2026-10-27 09:03 |
| uniswap | 0x63e57a3b325187550c5daee2b584edce98d2110c7cf61416397ab4587591f331 | $0 | — | — | $150.94 | 2026-10-27 09:03 |
تراکنشها (0)
| زمان (تهران) | نوع | USD | مقدار | ولت | Tx |
|---|
پست تلگرام
dexscreener_trending · 2026-10-26 12:33 · مشاهده در تلگرام
🟢 Kivo (KIVO) is now trending on Dexscreener (ROBINHOOD)
0x4E74eaA2D6006d0d5195A870037d0FBF0E33b928
🔎 #KIVO
🌐 View on DexScreener