FOBO FOBO robinhood
آدرس قرارداد0x000de658153f47f23e92973c8eb1e89762703676
ولت سازنده (Deployer)—
امنیتبدون داده امنیتی
آخرین بروزرسانی2026-10-27 19:28
پروتکلهای امنیتی
دادهای نیست
ریسکها: —
GoPlus خام
null
قراردادهای ساختهشده توسط سازنده (0)
سازنده پیدا نشد یا قرارداد دیگری ثبت نشدهجفتهای معاملاتی (8)
| DEX | Pair | قیمت | نقدینگی | FDV | حجم ۲۴h | ایجاد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uniswap | 0x32c50d83271c3af69696fe6b08def9c4f26d38b640da2cdb2a7c39acd8bbca5a | $0.00011 | $95.6K | $113.9K | $57.2K | 2026-10-26 20:32 |
| uniswap | 0x74815e68a62a463c677f552543225456865518248dd030e3ac336aa455817285 | $1.3e-05 | $13.1K | $13.1K | $400.04 | 2026-10-26 20:58 |
| uniswap | 0xf457236fdd27e640d273dcb445a34655661b260da0f71b37e60abe2e1150b308 | $0.00011 | $353.29 | $109.0K | $3.5K | 2026-10-26 20:36 |
| uniswap | 0x04a1d31d60df0a45ee7fc0d47d39ad10e362cf1e966c321f52630ed1e5738522 | $4.4e-05 | $30.50 | $43.6K | $7.09 | 2026-10-26 20:39 |
| uniswap | 0xacecaf3991fde9df314a91b0b9517f38144862572b901cfc18ba263e3f9e98a4 | $8.8e-05 | $26.74 | $88.1K | $4.57 | 2026-10-26 21:00 |
| uniswap | 0xea938c10a4944074208e1936eaf1255a1384020103f87a5c5614df7112270f11 | $8.3e-05 | $2.60 | $83.0K | $0.12 | 2026-10-26 23:07 |
| uniswap | 0xcd45a87fa0c428b0e937898df77e3433fc1ac65cfbf01207036d60f96a20e5fe | $3.6e-05 | $0.44 | $35.4K | $0 | 2026-10-26 21:08 |
| uniswap | 0xa8e9a688e24e38eb5fedbeda69ac367ba4ef5b0ff16114fe60ec05eb67f6025f | $9.9e-06 | — | $9.9K | $19.98 | 2026-10-27 12:10 |
تراکنشها (0)
| زمان (تهران) | نوع | USD | مقدار | ولت | Tx |
|---|
پست تلگرام
dexscreener_trending · 2026-10-26 22:01 · مشاهده در تلگرام
🟢 FOBO (FOBO) is now trending on Dexscreener (ROBINHOOD)
0x000DE658153f47f23e92973C8EB1e89762703676
🔎 #FOBO
📢 Telegram
🌐 View on DexScreener